Качественные рукава высокого давления 4SH
Планируете в Екатеринбурге купить рукав высокого давления 4SH для создания гибкой гидравлической системы на производстве, рекомендуем ознакомиться с нашим товаром. Высокое соблюдение технологии производства, 4 слоя проволочной оплетки и качественная стойкая к износу и механическим повреждениям синтетическая резина – основные достоинства каждого РВД 4SH представленного в нашем каталоге.
Если у вас еще остались сомнения, стоит купить рукав 4sh или отдать предпочтение менее мощному изделию, убедительным аргументом станет наша доступная и самая конкурентная цена на данный товар в Екатеринбурге.
| Характеристика | Внутренний | Оплетка | Наружный | Max. Рабочее давление | Разрыв-ное давление | Min. Радиус | Вес 1 п/м, кг |
| 4SH DIN EN 856 | мм. | мм. | мм. | атм. | атм. | мм. | кг. |
|
|
6,4 | - | - | - | - | - | - |
| 7,9 | - | - | - | - | - | - | |
| 9,5 | - | - | - | - | - | - | |
| 12,7 | - | - | - | - | - | - | |
| 15,9 | - | - | - | - | - | - | |
| Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина | 19,0 | 28,4 | 32,2 | 420 | 1680 | 280 | 1,53 |
| Усиление: 4 слоя стальной проволочной спирали | 25,4 | 35,2 | 38,7 | 380 | 1520 | 340 | 2,06 |
| Наружний слой: синтертическая резина, стойкая к истиранию | 31,8 | 41,9 | 45,5 | 345 | 1380 | 460 | 2,46 |
| Рабочая температура: от -40 о С до +100 о С (+120 о С макс.) | 38,1 | 48,8 | 53,5 | 290 | 1160 | 560 | 3,35 |
| 50,8 | 63,2 | 68,1 | 250 | 1000 | 700 | 4,55 |


