Угол конуса 60° в Екатеринбурге
| Угол конуса | Конус 60° | |||||||
| Код по ТУ | 13 | 03 | 38 | 03 | 13 | |||
| Код по Евростандарту | DKM | AGM | AGR | DKR | ||||
| A | A | HB | AB | |||||
![]() |
||||||||
| Резьба |
Размер под ключ |
Резьба | ||||||
| 6 | 6,4 | 1/4'' | 4 | М14х1,5 | 17 | G1/4" | ||
| 8 | 7,9 | 5/16'' | 5 | М16х1,5 | 19 | G3/8" | ||
| 10 | 9,5 | 3/8'' | 6 | М18х1,5 | 22 | G3/8" | ||
| 13 | 12,7 | 1/2'' | 8 | М22х1,5 | 27 | G1/2" | ||
| 16 | 15,9 | 5/8'' | 10 | М27х1,5 | 30 | G5/8" | ||
| 20 | 19 | 3/4'' | 12 | М30х1,5 | 36 | G3/4" | ||
| 25 | 25,4 | 1'' | 16 | М39х1,5 | 41 | G1" | ||
| 32 | 31,8 | 1 1/4'' | 20 | М45х1,5 | 50 | G1 1/4" | ||
| 38 | 38,1 | 1 1/2'' | 24 | М52х1,5 | 60 | G1 1/2" | ||
| 50 | 50,8 | 2'' | 32 | М65х1,5 | 75 | G2" | ||
Условные обозначения:
| |
- вкручиваются друг в друга |
| |
-взаимозаменяемые |



