РВД MANULI SHIELDMASTER/4000 (outstanding abrasion resistance) в Новосибирске

РВД MANULI SHIELDMASTER/4000 навивочной конструкции.
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Наружный слой: композитное двухслойное синтетическое износостойкое покрытие.
Усиление: DN06-DN19 два слоя стальной навивки.
Усиление: DN25-DN51 четыре слоя стальной навивки.
Рабочая температура: от -55°С до +100°С (+125°С макс.)
Обладает выдающейся стойкостью к истиранию и озону, не требует применение дополнительных защитных оболочек или спиралей.
Морозостойкий рукав: температура окружающей среды может снижаться до -55°С.
Рекомендуется использовать фитинги: MF2000 - MULTIFIT (DN 6/38), MF2000 - INTERLOCK (DN 51).
| Номинал. Dy | D по наруж. оплетке | D наружный | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | |||
| мм | дюйм | мм | мм | атм | psi | атм | psi | мм | г/м |
| 6 | 1/4" | 11.6 | 13.6 | 276 | 4000 | 1110 | 16090 | 50 | 260 |
| 8 | 5/16" | 12.9 | 14.9 | 276 | 4000 | 1110 | 16090 | 57 | 285 |
| 10 | 3/8" | 15.4 | 17.4 | 276 | 4000 | 1110 | 16090 | 63 | 390 |
| 12 | 1/2" | 18.5 | 20.7 | 276 | 4000 | 1110 | 16090 | 80 | 535 |
| 16 | 5/8" | 22.7 | 25.1 | 276 | 4000 | 1110 | 16090 | 90 | 620 |
| 19 | 3/4" | 27.1 | 29.7 | 276 | 4000 | 1110 | 16090 | 120 | 1100 |
| 25 | 1" | 35.1 | 38.1 | 276 | 4000 | 1110 | 16090 | 267 | 1935 |
| 31 | 1-1/4" | 43.8 | 47.0 | 276 | 4000 | 1110 | 16090 | 400 | 2585 |
| 38 | 1-1/2" | 50.0 | 53.5 | 276 | 4000 | 1110 | 16090 | 500 | 3155 |
| 51 | 2" | 63.5 | 68.0 | 276 | 4000 | 1110 | 16090 | 700 | 4560 |



