Фитинг DKOL (Ш) 24° в Орле
![]() |
Ниппель с наружной цилиндрической резьбой· и внутренним конусом 24° |
| Условный диаметр | Резьба | |
| мм | дюйм | Метрическая |
| 5 | 3/16'' | M12x1.5 |
| 5 | 3/16'' | M14x1,5 |
| 6 | 1/4'' | M12x1.5 |
| 6 | 1/4'' | M14x1,5 |
| 6 | 1/4'' | M16x1,5 |
| 6 | 1/4'' | M18x1.5 |
| 8 | 5/16'' | M16x1,5 |
| 8 | 5/16'' | M18x1,5 |
| 10 | 3/8'' | M16x1,5 |
| 10 | 3/8'' | M18x1,5 |
| 10 | 3/8'' | M22x1,5 |
| 12 | 1/2'' | M22x1,5 |
| 12 | 1/2'' | M26x1,5 |
| 16 | 5/8'' | M26x1,5 |
| 16 | 5/8'' | M30x2 |
| 20 | 3/4'' | M26x1,5 |
| 20 | 3/4'' | M30x2 |
| 25 | 1'' | M36x2 |
| 32 | 1.1/4'' | M45x2 |
| 38 | 1.1/2'' | M52x2 |
| 50 | 2" | М65х2 |
По всем вопросам обращайтесь к специалистам нашей компании




