Угол конуса 24° Серия S в Орле
| Угол конуса | Конус 24° | Серия S | |||||
| Код по ТУ | 12 | 36 | 10 | 02 | |||
| Код по Евростандарту | DKS | DKOS | BES | CES | |||
| AS | AOS | FS | HS | ||||
![]() |
|||||||
|
Резьба
|
Резьба | Труба | Резьба | ||||
| 6 | 6,4 | 1/4'' | 4 | М18х1,5 | М18х1,5 | М18х1,5 | |
| 8 | 7,9 | 5/16'' | 5 | М20х1,5 | М20х1,5 | 10 | М20х1,5 |
| 10 | 9,5 | 3/8'' | 6 | М22х1,5 | М22х1,5 | 12 | М22х1,5 |
| 13 | 12,7 | 1/2'' | 8 | М24х1,5 | М24х1,5 | 14 | М24х1,5 |
| 16 | 15,9 | 5/8'' | 10 | М30х1,5 | М30х2 | 16 | М30х2 |
| 20 | 19 | 3/4'' | 12 | М36х2 | М36х2 | 20 | М36х2 |
| 25 | 25,4 | 1'' | 16 | М42х2 | М42х2 | 25 | М42х2 |
| 32 | 31,8 | 1 1/4'' | 20 | М52х2 | М52х2 | 30 | М52х2 |
| 38 | 38,1 | 1 1/2'' | 24 | М56х2 | М56х2 | 38 | М56х2 |
| 50 | 50,8 | 2'' | 32 | ||||
Условные обозначения:
| |
- вкручиваются друг в друга |
| |
- взаимозаменяемые |




