Рукава для химии в Орле
| Рукав | Dy (мм) | Раб. давление (бар) |
Слой Внутр/Наруж |
Температура °С |
| RESIST U | ||||
| UPE-P | 25-100 | -0,9/16 | UPE прозр./CR | -35 до +100(130) |
| UPEL-P | 19-100 | -0,9/16 | UPE прозр./CR | -35 до +100(130) |
| UPEL-mobil | 50-100 | -0,9/10 | UPE прозр./CR | -35 до +100(130) |
| Рукав | Dy (мм) | Раб. давление (бар) |
Слой Внутр/Наруж |
Температура °С |
| RESIST E | ||||
| EPDM | 19-100 | -0,9/16 | EPDM черный/EPDM | -35 до +95(130) |
| EPDO | 13-50 | 16 | EPDM черный/EPDM | -35 до +95(130) |
| Рукав | Dy (мм) | Раб. давление (бар) |
Слой Внутр/Наруж |
Температура °С |
| RESIST M | ||||
| NBR2 | 19-100 | -0,9-100 | NBR2 белый/CR | -35 до +80(130) |
| NBRO | 13-50 | 13-50 | NBR2 белый/CR | -35 до +80(130) |
| Рукав | Dy (мм) | Раб. давление (бар) |
Слой Внутр/Наруж |
Температура °С |
| RESIST B | ||||
| CIIR | 25-100 | -0,9/16 | CIIR черный/EPDM | -35 до +95(130) |
| Рукав | Dy (мм) | Раб. давление (бар) |
Слой Внутр/Наруж |
Температура °С |
| RESIST X | ||||
| XLPE | 19-100 | -0,9/16 | PE-X прозр/EPDM | -20 до +70 |
| XLPO | 19-100 | 16 | PE-X прозр/EPDM | -20 до +70 |
| Рукав | Dy (мм) | Раб. давление (бар) |
Слой Внутр/Наруж |
Температура °С |
| RESIST X | ||||
| FEP | 25-50 | -0,9/16 | FEP белый/EPDM | -20 до +130(150) |



