Наша компания находится в Екатеринбурге
Для других городов России доставка осуществляется
по тарифам транспортных компаний от 2 до 10 дней

Максимальные безопасные рабочие нагрузки на текстильные стропы в Пензе

 

 

Прямой подъем (М=1)

 Прямой подъем

(М=0.8)

Параллельные ветви

(М=2)

Угол между ветвями 45

(М=1.8)

Угол между

ветвями 90

(М=1.4) 

         
500 400 1000 900 700
1000 800 2000 1800 1400
1500 1200 3000 2700 2100
2000 1600 4000 3600 2800
2500 2000 5000 4500 3500
3000 2400 6000 5400 4200
4000 3200 8000 7200 5600
6000 4800 12000 10800 8400
8000 6400 16000 14400 11200
10000 8000 20000 18000 14000
15000 12000 30000 27000 21000
18000 14400 36000 32400 25200
20000 16000 40000 36000 28000
22000 17600 44000 39600 30800
25000 20000 50000 45000 35000
30000 24000 60000 54000 42000
35000 28000 70000 63000 49000
40000 32000 80000 72000 56000

Коэффициент режима работы (М) используется при расчете безопасных рабочих нагрузок.