Угол конуса 74° в Саратове
| Угол конуса | Конус 74° | Top | ||||
| Код по ТУ | 64, 70 | 26 | 33, 34, 43 | |||
| Код по Евростандарту | AGJ | DKJ | AGL | |||
| HLJ | JIC | |||||
![]() |
![]() |
|||||
|
Метрическая резьба |
Размер под ключ |
Резьба UNF |
||||
| 6 | 6,4 | 1/4'' | 4 | М14х1,5 | 17 | 7/16"-20UNF |
| 8 | 7,9 | 5/16'' | 5 | М16х1,5 | 19 | 1/2"-20UNF |
| 10 | 9,5 | 3/8'' | 6 | M18х1,5 | 22 | 9/16"-18UNF |
| 13 | 12,7 | 1/2'' | 8 | М22х1,5 | 27 | 3/4"-16UNF |
| 16 | 15,9 | 5/8'' | 10 | М24х1,5 | 30 | 1 1/16"-12UNF |
| 20 | 19 | 3/4'' | 12 | М30х1,5 | 36 | 1 3/16"-12UNF |
| 25 | 25,4 | 1'' | 16 | М33х1,5 | 41 | 1 5/16"-12UNF |
| 32 | 31,8 | 1 1/4'' | 20 | М36х1,5 | 46 | 1 5/8"-12UNF |
| 38 | 38,1 | 1 1/2'' | 24 | М42х1,5 | 50 | 1 7/8"-12UNF |
| 50 | 50,8 | 2'' | 32 | 70 | 2 1/2"-12UNF | |
Условные обозначения:
| |
- вкручиваются друг в друга |
| |
- взаимозаменяемые |





