Поджимное соединение в Севастополе
| Код по ТУ | 44, 49 | ||||
| Код по Евростандарту | WAS | ||||
![]() |
|||||
| Ø D | |||||
| 6 | 6,4 | 1/4'' | 4 | ||
| 8 | 7,9 | 5/16'' | 5 | М20х1,5 | |
| 10 | 9,5 | 3/8'' | 6 | ||
| 13 | 12,7 | 1/2'' | 8 | М24х1,5 | |
| 16 | 15,9 | 5/8'' | 10 | М30х1,5 | |
| 20 | 19 | 3/4'' | 12 | М36х1,5 | |
| 25 | 25,4 | 1'' | 16 | М42х1,5 | |
| 32 | 31,8 | 1 1/4'' | 20 | ||
| 38 | 38,1 | 1 1/2'' | 24 | ||
| 50 | 50,8 | 2'' | 32 | ||




