Фитинг BSP (Ш) в Сургуте
![]() |
Ниппель с наружной цилиндрической резьбой и внутренним конусом 60° |
| Условный диаметр· | Резьба | |
| мм | ·дюйм· | Трубная |
| 4 | 3/16'' | G1/8''-28 |
| 4 | 3/16'' | G1/4''-19 |
| 6 | 1/4'' | G1/8''-28 |
| 6 | 1/4'' | G1/4''-19 |
| 6 | 1/4'' | G3/8''-19 |
| 6 | 1/4'' | G1/2''-14 |
| 8 | 5/16'' | G1/4''-19 |
| 8 | 5/16'' | G3/8''-19 |
| 8 | 5/16'' | G1/2''-14 |
| 10 | 3/8'' | G1/4''-19 |
| 10 | 3/8'' | G3/8''-19 |
| 10 | 3/8'' | G1/2''-14 |
| 12 | 1/2'' | G3/8''-19 |
| 12 | 1/2'' | G1/2''-14 |
| 12 | 1/2'' | G5/8''-14 |
| 12 | 1/2'' | G3/4''-14 |
| 16 | 5/8'' | G1/2''-14 |
| 16 | 5/8'' | G5/8''-14 |
| 16 | 5/8'' | G3/4''-14 |
| 20 | 3/4'' | G1/2''-14 |
| 20 | 3/4'' | G5/8''-14 |
| 20 | 3/4'' | G3/4''-14 |
| 20 | 3/4'' | G1''-11 |
| 25 | 1'' | G3/4''-14 |
| 25 | 1'' | G1''-11 |
| 25 | 1'' | G1.1/4''-11 |
| 32 | 1.1/4'' | G1.1/4''-11 |
| 32 | 1.1/4'' | G1.1/2''-11 |
| 38 | 1.1/2'' | G1.1/2''-11 |
| 38 | 1.1/2'' | G2''-11 |
| 50 | 2" | G2''-11 |
По всем вопросам обращайтесь к специалистам нашей компании




