Угол конуса 37° в Сургуте
| Угол конуса | Конус 37° | |||||
| Код по ТУ | 11 | 01 | 37 | |||
| Код по Евростандарту | DK | СK | DKO | |||
| |
|
|
|
![]() |
||
| Резьба | Шестигр. | Резьба | ||||
| 6 | 6,4 | 1/4'' | 4 | М16х1,5 | 19 | |
| 8 | 7,9 | 5/16'' | 5 | М20х1,5 | 24 | |
| 10 | 9,5 | 3/8'' | 6 | М22х1,5 | 27 | |
| 13 | 12,7 | 1/2'' | 8 | М24х1,5 | 30 | |
| 16 | 15,9 | 5/8'' | 10 | М30х1,5 | 36 | |
| 20 | 19 | 3/4'' | 12 | М36х1,5 | 41/46 | |
| 25 | 25,4 | 1'' | 16 | М39х1,5 | 50 | |
| 32 | 31,8 | 1 1/4'' | 20 | М52х2 | 60 | М45х2 |
| 38 | 38,1 | 1 1/2'' | 24 | М56х2 | 65 | М56х2 |
| 50 | 50,8 | 2'' | 32 | М65х1,5 | ||
Условные обозначения:
| |
- вкручиваются друг в друга |
| |
- взаимозаменяемые |




