Конический ниппель в Уфе
| Код по ТУ | 24 | 24 | 25 | |||
| Код по Евростандарту | AGN | AGR | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| Резьба | Резьба | |||||
| 6 | 6,4 | 1/4'' | 4 | K 1/4"-18 | R 1/4"-19 | K 1/4"-18 |
| 8 | 7,9 | 5/16'' | 5 | |||
| 10 | 9,5 | 3/8'' | 6 | K 3/8"-18 | R 3/8"-19 | K 3/8"-18 |
| 13 | 12,7 | 1/2'' | 8 | K 1/2"-14 | R 1/2"-14 | K 1/2"-14 |
| 16 | 15,9 | 5/8'' | 10 | K 5/8"-14 | R 5/8"-14 | K 5/8"-14 |
| 20 | 19 | 3/4'' | 12 | K 3/4"-14 | R 3/4"-14 | K 3/4"-14 |
| 25 | 25,4 | 1'' | 16 | K 1"-11,5 | R 1"-11 | K 1"-11,5 |
| 32 | 31,8 | 1 1/4'' | 20 | K 1 1/4"-11,5 | R 1 1/4"-11 | K 1 1/4"-11,5 |
| 38 | 38,1 | 1 1/2'' | 24 | K 1 1/2"-11,5 | R 1 1/2"-11 | K 1 1/2"-11,5 |
| 50 | 50,8 | 2'' | 32 | K 2" | K 2" | |





