РВД MANULI SHIELDMASTER/6000 (outstanding abrasion resistance) в Якутске

РВД MANULI SHIELDMASTER/6000 навивочной конструкции.
Внутренний слой: маслостойкая синтетическая резина.
Наружный слой: композитное двухслойное синтетическое износостойкое покрытие.
Усиление: DN06 два слоя стальной оплетки.
Усиление: DN10-DN25 четыре слоя стальной навивки.
Усиление: DN31-DN51 шесть слоев стальной навивки.
Рабочая температура: от -45°С до +100°С (+125°С макс.)
Обладает выдающейся стойкостью к истиранию и озону, не требует применение дополнительных защитных оболочек или спиралей.
Морозостойкий рукав: температура окружающей среды может снижаться до -55°С.
Рекомендуется использовать фитинги: MF2000 - MULTIFIT (DN 6/16), MF2000 - INTERLOCK (DN 19/38).
| Номинал. Dy | D по наруж. оплетке | D наружный | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес | |||
| мм | дюйм | мм | мм | атм | psi | атм | psi | мм | г/м |
| 6 | 1/4" | 11.3 | 13.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 45 | 280 |
| 10 | 3/8" | 17.6 | 20.6 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 110 | 720 |
| 12 | 1/2" | 20.3 | 23.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 120 | 845 |
| 16 | 5/8" | 23.7 | 27.0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 140 | 1000 |
| 19 | 3/4" | 28.2 | 32.0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 170 | 1475 |
| 25 | 1" | 35.1 | 38.1 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 220 | 2045 |
| 31 | 1-1/4" | 46.3 | 49.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 267 | 3680 |
| 31 | 1-1/4" | 46.3 | 49.5 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 267 | 3680 |
| 38 | 1-1/2" | 54.6 | 57.8 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 315 | 4765 |
| 51 | 2" | 68.4 | 72.0 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 600 | 6745 |



